Size Chart - Shirt
SIZE CHART - SHIRT
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 42 | 25 |
| M | 44 | 25.5 |
| L | 46 | 26 |
| XL | 48 | 26.5 |
| 2XL | 50 | 27 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
SIZE CHART - SHIRT
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 42 | 25 |
| M | 44 | 25.5 |
| L | 46 | 26 |
| XL | 48 | 26.5 |
| 2XL | 50 | 27 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Loading…