Size Chart - Shirt
Fit: Regular fit — size up for a relaxed fit
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 26.5 | 20 |
| M | 43 | 27.5 | 21 |
| L | 45 | 28.5 | 22 |
| XL | 47 | 29.5 | 23 |
| 2XL | 49 | 30.5 | 24 |
| 3XL | 51 | 31.5 | 25 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Fit: Regular fit — size up for a relaxed fit
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 26.5 | 20 |
| M | 43 | 27.5 | 21 |
| L | 45 | 28.5 | 22 |
| XL | 47 | 29.5 | 23 |
| 2XL | 49 | 30.5 | 24 |
| 3XL | 51 | 31.5 | 25 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Hello! How can I help you today?