Size Chart
Fit: Regular fit — true to size
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 26.5 | 18 |
| S | 42 | 27.5 | 19 |
| M | 44 | 28.5 | 20 |
| L | 46 | 29.5 | 21 |
| XL | 48 | 30.5 | 22 |
| 2XL | 50 | 31.5 | 23 |
| 3XL | 52 | 32.5 | 24 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Fit: Regular fit — true to size
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 26.5 | 18 |
| S | 42 | 27.5 | 19 |
| M | 44 | 28.5 | 20 |
| L | 46 | 29.5 | 21 |
| XL | 48 | 30.5 | 22 |
| 2XL | 50 | 31.5 | 23 |
| 3XL | 52 | 32.5 | 24 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Hello! How can I help you today?